| |
|
|
|
|
2010
Pleinfelder Brombachseepokal 2010
Ergebnisse
Herrendoppel A (6)
1. Andreas Pistorius / Johannes Pistorius (TSV Freystadt) 2. Roberto Frankenstein / Oliver Gryczka (SG Siemens Erlangen) 3. Per Klinkhammer / Michael Krach (1.FC Pleinfeld)
Herrendoppel B (15)
1. Roger Schwarz / Harald Strauß (TSV Nördlingen) 2. Setia Nugraha / Rainer Stötzer (TSV 1846 Nürnberg) 3. Christian Göbel / Martin Müller (SB Uffenheim)
Damendoppel B (7)
1. Claudia Dachlauer / Britta Holzmann (SB Uffenheim) 2. Bärbel Hütte / Sabine Jonscher (ARSV Katzwang) 3. Julia Kunkel / Charly Lißel (TSV Stein / 1.BV Bamberg)
Mixed B (20)
1. Christian Göbel / Claudia Dachlauer (SB Uffenheim) 2. Stefan Waffler / Charly Lißel (TSV Freystadt / 1.BV Bamberg) 3. Thomas Wenk / Dagmar Wetzel (1.FC Pleinfeld)
Vereinswertung
1. SB Uffenheim (24 Punkte) 2. TSV Freystadt (18 Punkte) 3. TSV Nördlingen (11 Punkte)
TurnierbäumeBilder2009
Pleinfelder Brombachseepokal 2009
Ergebnisse
Herrendoppel A (6) | 1. Schleinkofer, Florian / Tatar, Stefan | TSV Lauf | | 2. Kraft, Philipp / Nähle, Lars | TV Ochsenfurt | | 3. Klinkhammer, Per / Krach, Michael | 1.FC Pleinfeld |
Herrendoppel B (20) | 1. Pappas, Charalampos / Repky, Heiko | TSV 1846 Nürnberg | | 2. Reiser, Rudi / Bertsch, Thomas | TSV 1846 Nürnberg | | 3. Held, Roland / Neuhäußer, Jochen | 1.FC Pleinfeld |
Damendoppel A+B (11) | 1. Freund, Yvonne / Göbel, Hannah | TV 48 Erlangen | | 2. Dachlauer, Claudia / Holzmann, Britta | SB Uffenheim | | 3. Jonscher, Sabine / Hütte, Bärbel | ARSV Katzwang |
Mixed A+B (15) | 1. Göbel, Christian / Dachlauer, Claudia | SB Uffenheim | | 2. Krach, Michael / Wetzel, Dagmar | 1.FC Pleinfeld | | 3. Frankenstein, Roberto / Schatz, Birgit | SG Siemens Erlangen / ESV Flügerad |
TurnierbäumeBilder2008
Pleinfelder Brombachseepokal 2008
Wir bedanken uns recht herzlich bei den Pleinfelder Pfadfindern, dem Friseursalon Monika Kleeberger, der Metzgerei Nüsslein, der Bäckerei Schönlein, dem Getränkemarkt Egerer, Solrosso, dem 1.FC Pleinfeld und allen weiteren Helfern für die Unterstützung bei unserem 1. Badmintonturnier in Pleinfeld.
Ergebnisse
Herrendoppel A (8) | 1. Dienst, Johannes / Tatar, Stefan | TG Veitshöchheim / ESV Flügelrad Nürnberg | | 2. Dinnebier, Markus / Prell, Simon | BC Bad Königshofen | | 3. Klinkhammer, Per / Krach, Michael | 1.FC Pleinfeld |
Damendoppel A (3) | 1. Dietsch, Nina / Remmele, Traudl | TSV Ansbach / Polizei SV München | | 2. Götzelmann, Nicole / Kleyer, Birte | TG Veitshöchheim / ASV Niederndorf | | 3. Wetzel, Dagmar / Oberhuber, Anke | 1.FC Pleinfeld |
Mixed A (6) | 1. Buckel, Jürgen / Dietsch, Nina | TSV Ansbach | | 2. Dienst, Johannes / Götzelmann, Nicole | TG Veitshöchheim | | 3. Tacke, Günter / Remmele, Traudl | Polizei SV München |
Herrendoppel B (14) | 1. Müller, Martin / Göbel, Christian | SB Uffenheim | | 2. Neuhäußer, Jochen / Held, Roland | 1.FC Pleinfeld | | 3. Jachmann, Tom / Unterburger, Stephan | ESV Flügelrad Nürnberg |
Damendoppel B (8) | 1. Holzmann, Britta / Dachlauer, Claudia | SB Uffenheim | | 2. Rebelein, Karin / Brendel, Christa | 1.FC Pleinfeld | | 3. Irova, Petra / Plötzner, Janice | TSV Röttenbach |
Mixed B (15) | 1. Senz, Roberto / Schatz, Birgit | SG Siemens Erlangen / Baiersdorfer SV | | 2. Müller, Martin / Holzmann, Britta | SB Uffenheim | | 3. Becker, Werner/ Brendel, Christa | 1.FC Pleinfeld |
TurnierbäumeBilder
|
|
Lade Bild... fileadmin/bilder/grossarl04/DSCF0017.JPG ../../../../typo3temp/pics/1ba9370d96.jpg
|
|